日本ATTONIC ARF-100| ARF-100推拉力計計詳細介紹:
ATTONIC ARF-100| ARF-100推拉力計是一款電子數字顯示的測力儀器。ATTONIC ARF-100| ARF-100推拉力計計采用電子液晶屏幕直接顯示測試力值大小。ATTONIC ARF-100| ARF-100推拉力計計的采用四位數字顯示,*高分度值達到0.001N。
ATTONIC ARF-100| ARF-100推拉力計通過ATTONIC ARF-100| ARF-100推拉力計主機上的PEAK按鍵,可以在測試過程中保持測試*大值。方便測試都記錄。同時ATTONIC ARF-100| ARF-100推拉力計的顯示屏會顯示測試過程中力的方向,
日本ATTONIC ARF-100| ARF-100推拉力計可以測試壓力與拉力。但二者不可同時使用。日本ATTONIC ARF-100| ARF-100推拉力計常用于測量電子元件的拔扦力及電子元件的焊接牢度。電線,電纜的拉力測試,塑料,PVC,板材的壓力拉力測試,玩具產品附件的拉力測試,服裝配件的拉力測試,瓶蓋包裝產品的開啟力測試,電線接扦件的拔扦力測試,觸摸屏的壓力測試,按健的壓力測試,開關的壓力推力測試等。
日本ATTONIC ARF-100| ARF-100推拉力計可以與各種國產測試機架,推拉力計機架,進口拉力計機架配套使用。
ATTONIC ARF-100| ARF-100推拉力計品牌:日本ATTONIC牌AP系列推拉力計
ATTONIC ARF-100| ARF-100推拉力計出廠廠商:造 商: 亞通力(ATTONIC)
ATTONIC ARF-100| ARF-100推拉力計產品種類: 測力、拉力儀器
ATTONIC ARF-100| ARF-100推拉力計所屬行業: 電子及電路板工業
日本ATTONIC ARF-100| ARF-100推拉力計的標準配件:
ATTONIC ARF-100| ARF-100推拉力計的型號參數:
日本ATTONIC推拉力計亞通力推拉力計ARF系列數顯推拉力計 型式 計測表示范圍 *小表示值 ARF-02 0-2.000N/0-200.0g/0-0.440ib 0.001N/0.1g/0.001ib ARF-05 0-5.000N/0-500.0g/0-1.100ib 0.001N/0.1g/0.001ib ARF-1 0-9.999N/0-999.9g/0-2.200ib 0.001N/0.1g/0.01ib ARF-2 0-20.00N/0-2000g/0-4.400ib 0.01N/1g/0.01ib ARF-5 0-50.00N/0-5000g/0-11.00ib 0.01N/1g/0.01ib ARF-10 0-99.99N/0-9999g/0-22.00ib 0.01N/1g/0.01ib ARF-20 0-200.0N/0-20.00Kg/0-44.00ib 0.1N/0.01Kg/0.01ib ARF-50 0-500.0N/0-50.00g/0-110.0ib 0.1N/0.01Kg/0.01ib ARF-100 0-999.9N/0-99.9Kg/0-220.00ib 0.1N/0.01Kg/0.1ib ARF-200 0-2.000KN/0-200.0Kg/0-440ib 0.001KN/0.1Kg/0.1ib ARF-500 0-5.000KN/0-500.0Kg/0-1100ib 0.01KN/0.1Kg/1ib
日本ATTONIC推拉力計亞通力推拉力計AP牛頓型:
單牛頓制(N) | ||
型式 | *大測值 | *小目盛值 |
AP-3N | 3N | 0.02N |
AP-5N | 5N | 0.05N |
AP-10N | 10N | 0.1N |
AP-20N | 20N | 0.2N |
AP-30N | 30N | 0.2N |
AP-50N | 50N | 0.5N |
AP-100N | 100N | 1N |
AP-200N | 200N | 2N |
AP-300N | 300N | 2N |
AP-500N | 500N | 5N |
單公斤制(Kg) | ||
型式 |
*大測值 |
*小目盛值 |
AP-03 |
0.3Kg |
2g |
AP-05 |
0.5Kg |
5g |
AP-1 |
1Kg |
10g |
AP-2 |
2Kg |
20g |
AP-3 |
3Kg |
20g |
AP-5 |
5Kg |
50g |
AP-10 |
10Kg |
100g |
AP-20 |
20Kg |
200g |
AP-30 |
30Kg |
200g |
AP-50 |
50Kg |
500g |