產品[
萬用表|新型數字多用表UT70D
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
萬用表|新型數字多用表UT70D
產品型號:
UT70D
產品展商:
其它品牌
會員價格:
0.00 元
關注指數:2799
產品文檔:
無相關文檔
萬用表|新型數字多用表UT70D.頻率 1kHz/10kHz/100kHz/1MHz ±(0.02%+1)
萬用表|新型數字多用表UT70D
的詳細介紹
萬用表|新型數字多用表UT70D的詳細介紹:
技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 800mV/800mV/8V/80V/800V/1000V | ±(0.05%+10) |
交流電壓 | 800mV/8V/80V/800V/1000V | ±(0.8%+20) |
直流電流 | 80mA/800mA/8A/10A | ±(0.2%+40) |
交流電流 | 80mA/800mA/8A/10A | ±(0.5%+40) |
電阻 | 800W/8kW/80kW/800kW/8MW/80MW | ±(0.3%+40) |
電導 | 80nS | ±(2%+120) |
電容 | 1nF/10nF/100nF/1mF/10mF/100mF | ±(2%+3) |
頻率 | 1kHz/10kHz/100kHz/1MHz | ±(0.02%+1) |
特殊功能 | | |
10A保險絲 | | √ |
二極管測試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
真有效值測量 | | √ |
相對測量 | | √ |
占空比 | | √ |
全符號顯示 | | √ |
睡眠功能 | | √ |
電池不足提示 | | √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
*大值/*小值 | | √ |
數據保持 | | √ |
自動數據保持 | | √ |
模擬條顯示 | | √ |
顯示屏背光 | | √ |
RS232接口 | | √ |
自動量程 | | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
*大顯示 | 79999 (頻率測量)99999 | √ |
顯示器尺寸 | 62×53mm | √ |
一般特征
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 600g(含保護套) |
機身尺寸 | 195×90×40mm |
標準配件 | 表筆,電池,測試夾,說明書,保修卡,標準,RS232電腦接線,測試軟件,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 20臺 |
標準包裝尺寸 | 535×362×385mm |
標準包裝箱毛重 | 22.7kg |
*需要附加收費
以上技術規格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知。