紅外線測(cè)溫儀|MX2紅外測(cè)溫儀一個(gè)從-30°C到900°C(-25F° to 1600°F)的寬溫度范圍,紅外線測(cè)溫儀|MX2紅外測(cè)溫儀高光學(xué)分辨率60:1,能從更遠(yuǎn)的距離測(cè)量,或者
測(cè)量到更小的物體,16點(diǎn)環(huán)形激光瞄準(zhǔn),紅外線測(cè)溫儀|MX2紅外測(cè)溫儀的這些優(yōu)點(diǎn)使MX系列成為工業(yè)界***的便攜式測(cè)溫儀。紅外線測(cè)
溫儀|MX2紅外測(cè)溫儀環(huán)形激光瞄準(zhǔn)提供了******的紅外光束跟蹤,使關(guān)鍵數(shù)據(jù)測(cè)量更**。
紅外線測(cè)溫儀|MX2紅外測(cè)溫儀主要用于電氣系統(tǒng)維護(hù),電氣系統(tǒng)故障檢測(cè) ,工藝過程控制,質(zhì)量控制。紅外線測(cè)溫儀|MX2紅外測(cè)溫儀用的行業(yè)包括電子,電力,通信,化工,鋼鐵等
紅外線測(cè)溫儀|MX2紅外測(cè)溫儀的技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | M X 2 | mx4+ |
測(cè)溫范圍 | -30℃~900℃ | |
精度 | 讀數(shù)的±0.75%或±1℃,取*大值 | |
重復(fù)性 | ≤讀數(shù)的±0.5%或±1℃,取*大值 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 250毫秒(95%響應(yīng)) | |
光譜響應(yīng) | 8~14微米,熱電偶探測(cè)器 | |
D:S | 60:1 | |
顯示分辨率 | 0.1℃~900℃ | |
環(huán)境工作溫度 | 0~50℃ | |
相對(duì)濕度 | 非冷凝狀態(tài)下環(huán)溫達(dá)到30℃時(shí),為10~95% | |
儲(chǔ)存溫度 | -20~50℃(無電池) | |
電源 | 兩節(jié)AA電池 MX4和MX4+可配直流外接電源 | |
尺寸 | 200×170×50毫米(7.9×6.7×2英寸) | |
重量 | 480克 | |
三腳架 | 1/4--20UNC |
性能 | MX2 | MX4+ |
*大值和*小值 | 有 | 有 |
差值和平均值 | 有 | |
視/聽低溫報(bào)警 | 有 | |
視/聽高溫報(bào)警 | 有 | 有 |
16點(diǎn)環(huán)行激光瞄準(zhǔn) | 有 | 有 |
內(nèi)置發(fā)射率表 | 有 | |
數(shù)據(jù)輸出RS232 | 有 | |
存儲(chǔ)100點(diǎn) | 有 |
* (MXCF近焦型:50:1) (MXSZ低溫型:-50℃~500℃) 應(yīng)用領(lǐng)域:設(shè)備故障診斷、電子行業(yè)、冶金行業(yè)、玻璃行業(yè)、鐵路行業(yè)、暖通及食品行業(yè)