2.液晶可翻轉顯示測量數據和單位
3.實時跟蹤和兩種峰值模式可供選擇
4.測量單位LBF,KGF(GF),(K)N可供選擇
5.可編程高/低值彩色LED指示燈和輸出信號以指示通過/不通測試
6.儀器可儲存1000個數據
7.可用RS
8.量程過載和電池低電壓指示
9.液晶屏幕可顯示正反轉符號,直觀顯示螺比松開和上緊狀態
ZP-10P扭力分析儀技術參數:
型號 | ZP-10P | ZP-50P | ZP-100P | |
峰值時測定范圍 | N.m | 0.015-1.000 | 0.150-5.000 | 0.150-10.00 |
ibf.in | 0.150-9.000 | 1.500-45.00 | 1.500-90.00 | |
Kgf.cm | 0.150-10.00 | 1.500-50.00 | 1.500-100.0 | |
充滿電連續使用時間 | 8小時(充電時間在6小時以內) | |||
電池壽命 | 約可充電300次 | |||
專用充電器 | 輸出電壓:AC100V-240V 輸出:DC7.3V-8V | |||
圓盤直徑 | 15 | |||
夾具 | 1 | |||
配上ZP系列儀器專用的分析軟件,可記錄扭力測試儀的全過程及圖形數據處理. |