產品[
拉力計|日本中村棒形拉力計TK1000
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
拉力計|日本中村棒形拉力計TK1000
產品型號:
TK1000
產品展商:
其它品牌
會員價格:
0.00 元
關注指數:5990
產品文檔:
無相關文檔
拉力計|日本中村棒形拉力計TK1000.分辨率25g.拉力計|日本中村棒形拉力計TK1000的全長為:240mm
拉力計|日本中村棒形拉力計TK1000
的詳細介紹
|
| 拉力計|日本中村棒形拉力計TK1000的詳細介紹:
詳細資料:|
|
TK系列棒形拉力計
* 可精量拉力,壓力和片簧.
* 精度:±1數字.
* 可在水平狀態進行測量:將相應的偏差值(參照下表)加到指針讀數上即為水平測量值.
型號 | 分解度(g) | 全長(mm) | 重量(g) | 偏差(g) |
TK10 | 0.5 | 210 | 25 | 1.5 |
TK30 | 1 | 215 | 25 | 1.5 |
TK50 | 1 | 215 | 25 | 1.5 |
TK110 | 2 | 239 | 32 | 2 |
TK200 | 5 | 239 | 32 | 2 |
TK300 | 5 | 239 | 32 | 2 |
TK500 | 10 | 240 | 75 | 3 |
TK600 | 20 | 240 | 75 | 3 |
TK1000 | 25 | 240 | 75 | 3 |
TK1500 | 50 | 240 | 75 | 3 |
TK2000 | 50 | 240 | 75 | 3 |
TK2500 | 50 | 275 | 90 | 3 |
TK3000 | 50 | 275 | 90 | 3 |
TK4000 | 50 | 309 | 190 | 4 |
TK5000 | 100 | 309 | 190 | 4 |
TK7000 | 200 | 309 | 190 | 4 |
TK10000 | 200 | 309 | 190 | 4 |
TK15000 | 200 | 431 | 530 | 8 |
TK20000 | 200 | 496 | 595 | 8 |
TK30000 | 500 | 568 | 800 | 8 |
|
| 相關下載:|
| 該產品沒有下載資料|
| 產品大圖片:|
|