日本ATTONIC亞通力扭力測(cè)試儀根據(jù)量程大小可分為:ADT-C1扭力測(cè)試儀, ADT-C2扭力測(cè)試儀, ADT-C5 扭力測(cè)試儀,ADT-C10扭力測(cè)試儀, ADT-C20扭力測(cè)試儀 ,
ADT-C50扭力測(cè)試儀, ADT-C100扭力測(cè)試儀, ADT-C200扭力測(cè)試儀。
ATTONIC扭力測(cè)試儀|ADT-C50扭力測(cè)試儀點(diǎn):
獨(dú)特的外部設(shè)計(jì)
操作簡(jiǎn)單,功能齊全,價(jià)格合理
顯示速度快
顯示速度1ms
測(cè)量值可通過(guò)扭力分析系統(tǒng)分析
ATTONIC扭力測(cè)試儀|ADT-C50扭力測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
計(jì)測(cè)單位 | in.lbs/kgf.cm/N.m |
顯示方式 | 峰值保持/根據(jù)扭力變化 |
顯示數(shù)值 | LCD四位數(shù)顯示 |
*大負(fù)荷 | 120%FS |
計(jì)算裝置 | CMOS 8 bits CUP |
電 源 | 可充電鎳(Nicd)電池 |
充電時(shí)間 | 用A/C連續(xù)充電4小時(shí)(不可超過(guò)4小時(shí), 可連續(xù)操作10小時(shí)) |
重量 | 約4Kg |
外形尺寸 | 215(W) ×170(D) × 70(H) |
ATTONIC扭力測(cè)試儀|ADT-C50扭力測(cè)試儀型號(hào)規(guī)格:
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | *小讀數(shù) |
ADT-C1 | 0.010~0.100N.m/0.100~0.999kgf.cm/0.100~0.999in.lb | 0.01N.m/0.001kgf.cm/0.001in.lb |
ADT-C2 | 0.020~0.200N.m/0.200~2.000kgf.cm/0.200~2.000in.lb | 0.01N.m/0.001kgf.cm/0.001in.lb |
ADT-C5 | 0.050~0.500N.m/0.500~5.000kgf.cm/0.500~5.000in.lb | 0.01N.m/0.001kgf.cm/0.001in.lb |
ADT-C10 | 0.100~0.999N.m/1.000~9.999kgf.cm/1.000~9.999in.lb | 0.01N.m/0.01kgf.cm/0.001in.lb |
ADT-C20 | 0.200~2.000N.m/2.000~20.00kgf.cm/2.000~20.00in.lb | 0.01N.m/0.01kgf.cm/0.001in.lb |
ADT-C50 | 0.500~5.000N.m/5.000~50.00kgf.cm/2.000~50.00in.lb | 0.01N.m/0.01kgf.cm/0.001in.lb |
ADT-C100 | 1.000~9.999N.m/10.00~99.99kgf.cm/10.00~99.99in.lb | 0.01N.m/0.01kgf.cm/0.001in.lb |
ADT-C200 | 2.00~20.00N.m/20.00~200.0kgf.cm/20.0~200.0in.lb |
|
0.01N.m/0.1kgf.cm/0.1in.lb |